|
◆さ〜て、今週の結果は...って、更新遅れてたらすみません◆
★平成11年 春季リーグ 星取表
★
| 1次リーグ | 筑 波 | 亜細亜 | 早稲田 | 東 海 | 中 央 | 日 体 | 法 政 | 順天堂 |
| 筑波大 | | 3−1 | 1−3 | 0−3 | 3−1 | 2−3 | 3−2 | 3−1 |
| 亜細亜大 | 1−3 | | 2−3 | 2−3 | 3−2 | 3−2 | 3−1 | 1−3 |
| 早稲田大 | 3−1 | 3−2 | | 3−1 | 2−3 | 3−2 | 1−3 | 0−3 |
| 東海大 | 3−0 | 3−2 | 1−3 | | 3−1 | 3−0 | 3−2 | 0−3 |
| 中央大 | 1−3 | 2−3 | 3−2 | 1−3 | | 1−3 | 3−1 | 0−3 |
| 日体大 | 3−2 | 2−3 | 2−3 | 0−3 | 3−1 | | 3−0 | 2−3 |
| 法政大 | 2−3 | 1−3 | 3−1 | 2−3 | 1−3 | 0−3 | | 0−3 |
| 順天堂大 | 1−3 | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−2 | 3−0 | |
順位
決定リーグ | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 5位日体大 | | 2−3 | 3−1 | 3−2 |
| 6位亜細亜大 | 3−2 | | 3−2 | 3−2 |
| 7位中央大 | 1−3 | 2−3 | | 2−3 |
| 8位法政大 | 2−3 | 2−3 | 3−2 | |
| 決勝リーグ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1位順天堂大 | | 3−0 | 3−2 | 1−3 |
| 2位東海大 | 0−3 | | 3−1 | 1−3 |
| 3位筑波大 | 2−3 | 1−3 | | 3−2 |
| 4位早稲田大 | 3−1 | 3−1 | 2−3 | |
優勝は、順天堂大学!!
| 1位 | 順天堂大 8勝2敗 |
| 2位 | 東海大 6勝4敗 |
| 3位 | 早稲田大 6勝4敗 |
| 4位 | 筑波大 5勝5敗 |
| 5位 | 亜細亜大 6勝4敗 |
| 6位 | 日体大 5勝5敗 |
| 7位 | 法政大 2勝8敗 |
| 8位 | 中央大 2勝8敗 |
※2位と3位はセット率、7位と8位はセット率も同率で得点率で順位が決っています。
4位の筑波が5位の亜細亜よりも、成績が悪いのになぜ?に...というのは、1次リーグ後に上位4チームと下位4チームにわかれての順位決定戦になるからです。...って、わかりにくいか...。すいません、日本語が下手で...。
→個人賞 →観戦レポート
|